Riadenie kvality
Licencie a centrálne obstarávanie
Plánovanie, organizácia a hodnotenie
#1: Objective
Zlepšiť používateľskú skúsenosť z elektronickej komunikácie
Key Result
Počet služieb alebo webov ktoré majú implementovaný IDSK
Key Result
Počet nových alebo aktualizovaných IDSK komponentov
#2: Objective
Začleniť požiadavky používateľov do budovnia služieb
Key Result
Počet hodnotených a podporených testovaní elektronických služieb
Key Result
Počet zaškolených osôb do nových procesov
#1: Objective
Zvýšiť úsporu finančných prostriedkov z nákupu licencií
Key Result
Množstvo ušetrených finančných prostriedkov
Key Result
Množstvo finančných prostriedkov vyhlásených cez centrálne VO
#2: Objective
Zvýšiť konkurenciu pre obstarávaní prevádzky a budovania ISVS
Key Result
Počet odstránených vendor-lock a publikovaných zdrojových kódov
#3: Objective
Zaviesť meat kritéria do obstarávania ISVS
Key Result
Počet zaškolených osôb do nových procesov
#1: Objective
Znížiť náklady budovania a prevádzky ISVS
Key Result
Množstvo ušetrených finančných prostriedkov
#2: Objective
Odstrániť nesúlad systémov s NKIVS (zákon o eGOV, ITVS)
Key Result
Počet systémov ktoré sú v súlade s eGOV a ITVS
Key Result
Množstvo schválených finančných prostriedkov
#3: Objective
Skrátiť životný cyklus projektov
Key Result
Počet zaškolených osôb do nových procesov
Key Results
Množstvo ušetrených finančných prostriedkov

Dátum (dd.mm.yy) | Kumulatívma hodnota | Nové | Prispel | Dôkaz (url, opis) |
---|---|---|---|---|
01.01.21 | 0 | 0 | ||
20.01.21 | 6958039 | 6958039 | Oracle CRD | |
14.04.21 | 6969689 | 11650 | Talend CRD (CSRU) | |
03.06.21 | 7216543 | 246854 | ||
09.06.21 | 7951506 | 734963 | odkaz na MetaIS | |
16.06.21 | 8373948 | 422442 | odkaz na MetaIS | |
28.07.21 | 8726690 | 352742 | odkaz na MetaIS | |
17.08.21 | 8922807 | 196117 | odkaz na MetaIS | |
18.08.21 | 12323867 | 3401060 | Kristián Hodossy | Oracle CRD |
26.10.21 | 13366248 | 1042381 | Microsoft DNS | |
13.12.21 | 13386953 | 20705 | Microsoft DNS | |
15.12.21 | 16928443 | 3541490 | Microsoft DNS | |
16.12.21 | 17001704 | 73261 | Microsoft DNS | |
17.12.21 | 20877300 | 3875596 | Microsoft DNS | |
28.12.21 | 20882750 | 5450 | Talend CRD (KAV) | |
29.12.21 | 21275166 | 392416 | projekt_979 | |
30.01.21 | 21420533 | 145367 | projekt_985 | |
06.01.22 | 22755237 | 1334704 | projekt_999 | |
07.01.22 | 24755012 | 1999775 | projekt_1247 | |
10.01.22 | 24831120 | 76108 | projekt_1389 | |
12.01.22 | 25268488 | 437368 | projekt_1398 | |
13.01.22 | 26308042 | 1039554 | projekt_1402 | |
14.01.22 | 26668725 | 360683 | projekt_1407 | |
20.01.22 | 26945048 | 276323 | projekt_1408 | |
21.01.22 | 27425048 | 480000 | projekt_1448 | |
22.01.22 | 27475380 | 50332 | projekt_1502 | |
25.01.22 | 27490319 | 14939 | projekt_1506 | |
01.02.22 | 27616704 | 126385 | projekt_1559 | |
02.02.22 | 36297208 | 8680504 | projekt_1286 | |
04.02.22 | 43348236 | 7051028 | projekt_1552 | |
06.02.22 | 49864302 | 6516065 | projekt_1500 | |
19.1.2022 | 49898862 | 34560 | Alena Kiššová | bez kódu |
2.2.2022 | 49924859 | 25997 | Alena Kiššová | projekt_1583 |
19.2.2022 | 49931751 | 6892 | Miriam Múdra | projekt_1492 |
21.2.2022 | 50236135 | 304384 | Viktor Klik | projekt_1450 |
8.3.2022 | 50271416 | 35281 | Alena Kiššová | projekt_1489 |
9.3.2022 | 50366866 | 95450 | Lucia Klačanová | projekt_1607 |
10.3.2022 | 50569354 | 202487 | Pavol Kopačka | projekt_1528 |
13.3.2022 | 53082610 | 2513256 | projekt_1548 | |
15.3.2022 | 58478583 | 5395973 | projekt_1454 | |
18.3.2022 | 58699917 | 221334 | Viktor Klik | projekt_1532 |
29.3.2022 | 58748965 | 49047 | Pavol Kopačka | projekt_1479 |
30.3.2022 | 58754620 | 5655 | Helena Bystrianová | projekt_1603 |
31.3.2022 | 58768904 | 14284 | Viktor Klik | projekt_1534 |
22.4.2022 | 58811258 | 42353 | Viktor Klik | projekt_1680 |
2.5.2022 | 59976340 | 1165082 | projekt_1662 | |
3.5.2022 | 60055008 | 78668 | Lucia Klačanová | projekt_1717 |
27.5.2022 | 60092911 | 37903 | Pavol Kopačka | projekt_1653 |
30.5.2022 | 61187998 | 1095086 | Viktor Klik | projekt_1617 |
31.5.2022 | 63588270 | 2400272 | Peter Saraka | projekt_1374 |
13.6.2022 | 63620524 | 32254 | projekt_1683 | |
14.6.2022 | 64170349 | 549824 | Peter Saraka | projekt_1744 |
15.6.2022 | 64502635 | 332286 | Alena Kiššová | projekt_1558 |
Množstvo schválených finančných prostriedkov

Dátum (dd.mm.yy) | Kumulatívma hodnota | Nové | Prispel | Dôkaz (url, opis) |
---|---|---|---|---|
01.01.21 | 0 | 0 | ||
2.2.2021 | 402000 | 402000 | projekt_984 | |
18.2.2021 | 928801 | 526801 | Janka Rejtová | projekt_951 |
18.3.2021 | 12798848 | 11870047 | Ján Kulavjak | projekt_1100 |
19.3.2021 | 27173779 | 14374931 | projekt_1099 | |
18.5.2021 | 35889925 | 8716146 | Helena Bystrianová | projekt_967 |
9.6.2021 | 40247360 | 4357435 | Miriam Múdra | projekt_1152 |
14.6.2021 | 41158699 | 911339 | projekt_1172 | |
17.6.2021 | 46745963 | 5587264 | Viktor Klik | projekt_1154 |
18.6.2021 | 48595658 | 1849695 | Viktor Klik | projekt_1097 |
28.7.2021 | 50095658 | 1500000 | Ján Kulavjak | projekt_1378 |
13.9.2021 | 51229550 | 1133892 | projekt_1389 | |
26.9.2021 | 52090288 | 860738 | Peter Saraka | projekt_1407 |
27.9.2021 | 55774302 | 3684014 | projekt_999 | |
28.9.2021 | 67285592 | 11511290 | projekt_991 | |
1.10.2021 | 69930368 | 2644776 | Viktor Klik | projekt_1364 |
15.10.2021 | 71718876 | 1788508 | projekt_1375 | |
16.10.2021 | 73477950 | 1759074 | Helena Bystrianová | projekt_1480 |
17.10.2021 | 74258391 | 780441 | projekt_1408 | |
18.10.2021 | 76215083 | 1956692 | projekt_1379 | |
19.10.2021 | 77206186 | 991103 | Ján Kulavjak | projekt_1457 |
20.10.2021 | 78180944 | 974758 | projekt_1410 | |
21.10.2021 | 79111562 | 930618 | Peter Saraka | projekt_985 |
22.10.2021 | 80450862 | 1339300 | projekt_979 | |
1.11.2021 | 81328067 | 877205 | Ján Kulavjak | projekt_1456 |
2.11.2021 | 82650757 | 1322690 | projekt_1447 | |
15.11.2021 | 83788586 | 1137830 | projekt_1448 | |
25.11.2021 | 87142525 | 3353939 | Viktor Klik | projekt_1398 |
26.11.2021 | 90925933 | 3783407 | projekt_1247 | |
2.12.2021 | 91503463 | 577530 | Lucia Klačanová | projekt_1402 |
3.12.2021 | 92177254 | 673791 | projekt_1506 | |
4.12.2021 | 92853985 | 676731 | Ján Kulavjak | projekt_1503 |
5.12.2021 | 93625847 | 771862 | projekt_1502 | |
6.12.2021 | 93916245 | 290398 | Ján Kulavjak | projekt_1498 |
16.12.2021 | 105118948 | 11202703 | Viktor Klik | projekt_1386 |
12.1.2022 | 105637584 | 518636 | projekt_1537 | |
19.1.2022 | 105983184 | 345600 | bez kódu | |
1.2.2022 | 107034164 | 1050980 | projekt_1559 | |
2.2.2022 | 107482371 | 448207 | projekt_1583 | |
14.2.2022 | 108482135 | 999763 | projekt_1557 | |
15.2.2022 | 118568275 | 10086140 | projekt_1582 | |
19.2.2022 | 118975791 | 407515 | projekt_1490 | |
20.2.2022 | 119467183 | 491392 | projekt_1492 | |
21.2.2022 | 125321195 | 5854012 | projekt_1450 | |
22.2.2022 | 136852939 | 11531744 | projekt_1552 | |
23.2.2022 | 140408630 | 3555691 | bez kódu | |
24.2.2022 | 140706893 | 298263 | projekt_1578 | |
28.2.2022 | 144306245 | 3599352 | bez kódu | |
7.3.2022 | 144869257 | 563012 | projekt_1489 | |
8.3.2022 | 146174318 | 1305061 | projekt_1565 | |
9.3.2022 | 147913894 | 1739576 | projekt_1607 | |
10.3.2022 | 148696367 | 782472 | Kopačka | projekt_1528 |
11.3.2022 | 149666367 | 970000 | projekt_1646 | |
12.3.2022 | 150186367 | 520000 | projekt_1645 | |
13.3.2022 | 150486367 | 300000 | projekt_1643 | |
14.3.2022 | 150818176 | 331809 | projekt_1642 | |
15.3.2022 | 151047375 | 229198 | projekt_1641 | |
16.3.2022 | 151255584 | 208209 | projekt_1640 | |
17.3.2022 | 151625584 | 370000 | projekt_1639 | |
18.3.2022 | 152718501 | 1092917 | projekt_1548 | |
19.3.2022 | 158352841 | 5634340 | projekt_1454 | |
20.3.2022 | 162629539 | 4276697 | projekt_1286 | |
21.3.2022 | 163893510 | 1263971 | projekt_1532 | |
28.3.2022 | 164824462 | 930952 | projekt_1479 | |
29.3.2022 | 165770292 | 945829 | projekt_1714 | |
30.3.2022 | 166264636 | 494344 | projekt_1603 | |
31.3.2022 | 167582059 | 1317423 | projekt_1534 | |
2.4.2022 | 168498011 | 915951 | projekt_1584 | |
6.4.2022 | 169037059 | 539048 | projekt_1681 | |
21.4.2022 | 174711544 | 5674485 | projekt_1616 | |
22.4.2022 | 175223901 | 512357 | projekt_1680 | |
25.4.2022 | 178052737 | 2828836 | projekt_1500 | |
26.4.2022 | 178892887 | 840149 | projekt_1627 | |
28.4.2022 | 179583422 | 690535 | projekt_1491 | |
29.4.2022 | 180428871 | 845449 | projekt_1493 | |
1.5.2022 | 195913398 | 15484527 | projekt_1662 | |
2.5.2022 | 196361215 | 447817 | projekt_1717 | |
11.5.2022 | 197650735 | 1289520 | projekt_1684 | |
24.5.2022 | 198231423 | 580687 | projekt_1711 | |
27.5.2022 | 198430998 | 199575 | projekt_1653 | |
30.5.2022 | 200594380 | 2163382 | projekt_1617 | |
31.5.2022 | 206608001 | 6013621 | projekt_1374 | |
1.6.2022 | 209920933 | 3312932 | projekt_1719 | |
13.6.2022 | 210620678 | 699745 | projekt_1683 | |
14.6.2022 | 211869312 | 1248633 | projekt_1744 | |
15.6.2022 | 214952896 | 3083583 | projekt_1496 | |
16.6.2022 | 215388780 | 435884 | projekt_1738 | |
17.6.2022 | 218540573 | 3151793 | projekt_1558 |
Počet zaškolených osôb do nových procesov

Dátum (dd.mm.yy) | Kumulatívma hodnota | Nové | Prispel | Dôkaz (url, opis) |
---|---|---|---|---|
01.01.21 | 0 | 0 | ||
17.03.21 | 20 | 20 | Alena Kiššová | Nová metodika na monitorovanie KS |
18.03.21 | 61 | 41 | Alena Kiššová | Nová metodika na monitorovanie KS |
31.03.21 | 97 | 36 | ||
27.04.21 | 109 | 12 | Metodický pokyn 0EK - aktualizácia | |
29.04.21 | 269 | 160 | Metodický pokyn 0EK - aktualizácia | |
04.08.21 | 279 | 10 | Nová verzia CBA | |
03.05.22 | 289 | 10 | Kristián Hodossy | Vzorové zmluvy |
11.05.22 | 312 | 23 | Kristián Hodossy | Vzorové zmluvy |
10.06.22 | 312 | posledná aktualizácia |
Počet hodnotených alebo podporených testovaní elektronických služieb

Dátum (dd.mm.yy) | Kumulatívma hodnota | Nové | Prispel | Dôkaz (url, opis) |
---|---|---|---|---|
01.01.21 | 0 | 0 | ||
01.03.21 | 1 | 1 | hodnotenie a testovanie registrácie na eČakáreň | |
01.04.21 | 2 | 1 | hodnotenie a testovanie eInvoice | |
21.04.21 | 2 | Martin Bezek | posledná aktualizácia |
Počet nových alebo aktualizovaných IDSK komponentov

Dátum (dd.mm.yy) | Kumulatívma hodnota | Nové | Prispel | Dôkaz (url, opis) |
---|---|---|---|---|
01.01.21 | 0 | 0 | ||
28.05.21 | 15 | 15 | IDSK web komponenty: hlavička, adresa, graf, mapa, karta, rázcestník, stepper, časová os | |
29.05.21 | 28 | 13 | Viera Hainzl | IDSK web vzory: aktuality, homepage, podstránka, prieskum spokojnosti, spätbá väzba, výsledky vyhľadávania, stepper, rázcestník, hlavička, podstránka dokumenty, registrácia, článok, navigácia. |
14.06.21 | 29 | 1 | wordpress téma: registrácia pending | |
15.06.21 | 29 | 0 | posledná aktualizácia |
Počet odstránených vendor-lock a publikovaných zdrojových kódov

Dátum (dd.mm.yy) | Kumulatívma hodnota | Nové | Prispel | Dôkaz (url, opis) |
---|---|---|---|---|
18.12.20 | 1 | 1 | odkaz na CRZ | |
22.12.20 | 2 | 1 | Kristián Hodossy | odkaz na CRZ |
01.01.21 | 3 | 1 | odkaz na CRZ | |
29.01.21 | 4 | 1 | Kristián Hodossy | odkaz na CRZ |
01.05.21 | 5 | 1 | odkaz na zmluvu | |
10.06.22 | 6 | 1 | Kristián Hodossy | odkaz na crz |
15.06.22 | 6 | 0 | posledná aktualizácia |
Množstvo finančných prostriedkov vyhlásených cez centrálne VO

Dátum (dd.mm.yy) | Kumulatívma hodnota | Nové | Prispel | Dôkaz (url, opis) |
---|---|---|---|---|
01.01.21 | 0 | 0 | ||
08.04.21 | 5635590 | 5635590 | odkaz na CRZ | |
27.07.21 | 62651924 | 57016334 | odkaz na DNS (EVO) | |
10.06.22 | 126009939 | 52798347 | odkaz na EVO | |
13.06.22 | 126009939 | posledná aktualizácia |
Počet systémov ktoré sú v súlade s eGOV a ITVS

Dátum (dd.mm.yy) | Kumulatívma hodnota | Nové | Prispel | Dôkaz (url, opis) |
---|---|---|---|---|
01.01.21 | 0 | 0 | ||
21.04.21 | 0 | posledá aktualizácia |
Počet služieb alebo webov ktoré majú implementovaný IDSK

Dátum (dd.mm.yy) | Kumulatívma hodnota | Nové | Prispel | Dôkaz (url, opis) |
---|---|---|---|---|
01.01.21 | 0 | 0 | ||
17.03.21 | 1 | 1 | eČakáreň - registrácia na očkovanie | |
18.03.21 | 2 | 1 | Viera Hainzl | eČakáreň - zmena registrácie na očkovanie |
01.05.21 | 3 | 1 | eČakáreň - potvrdenie o očkovaní | |
01.06.21 | 4 | 1 | eHranica - aktualizácia | |
07.06.21 | 5 | 1 | eCommerce - test, produkcia od 1.7.21 | |
09.06.21 | 12 | 7 | weby v IDSK: darcakrvi, konečný užívateľ výhod, kompas pomoci, covid automat, portál SOCPOI, IS odpadového hospodárstva, | |
15.06.21 | 12 | Martin Bezek | posledná aktualizácia |
Prevázdkové náklady stratégie a vedenia ITVS

Dátum (dd.mm.yy) | Kumulatívna hodnota | Nové | Prispel | Dôkaz |
---|---|---|---|---|
01.01.21 | 0 | 0 | ||
30.01.21 | 20218 | 20218 | SLA MetaIS paušál | |
28.02.21 | 40436 | 20218 | SLA MetaIS paušál | |
30.03.21 | 60654 | 20218 | SLA MetaIS paušál | |
30.04.21 | 80872 | 20218 | SLA MetaIS paušál | |
30.05.21 | 101090 | 20218 | SLA MetaIS paušál | |
30.06.21 | 121308 | 20218 | SLA MetaIS paušál | |
30.07.21 | 141526 | 20218 | SLA MetaIS paušál | |
17.08.21 | 141526 | 0 | Martin Bezek | posledná aktualizácia |
1 Comment
Martin Bezek
doplnit ciele pre každý team
I will (Objective) as measured by (this set of Key Results).
What Is an Objective?
An objective is a clearly defined goal that is clearly defined and described. Objectives set a clear direction for teams at all levels of the organization.
What Are Key Results?
Key results are specific measures used to track the achievement of that goal. They effectively measure the progress towards an Objective. A Key Result is like a signpost with a distance that shows how close you are to your Objective.